領(lǐng)域 | 模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 基礎(chǔ)功能 | 單據(jù) | 報(bào)表 | 功能介紹 | ||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 系統(tǒng)管理 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統(tǒng)參數(shù) 4.導(dǎo)入庫(kù)存期初 5.賬套管理 6.數(shù)據(jù)備份/還原 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統(tǒng)參數(shù) 4.導(dǎo)入庫(kù)存期初 5.賬套管理 6.數(shù)據(jù)備份/還原 | 1.用戶管理是管理操作軟件的用戶,設(shè)置用戶可登錄的賬套和功能權(quán)限 2.角色/崗位是給角色/崗位分配權(quán)限 3.系統(tǒng)參數(shù)是軟件使用的一些參數(shù)設(shè)置 4.導(dǎo)入庫(kù)存期初是軟件啟用時(shí)導(dǎo)入庫(kù)存期初數(shù)據(jù) 5.賬套管理是管控使用的賬套數(shù)據(jù) 6.數(shù)據(jù)備份/還原是賬套備份或者還原 | ||||
基礎(chǔ)信息 | 1.部門(mén) 2.員工 3.計(jì)量單位 4.客戶管理 5.供應(yīng)商管理 6.外協(xié)管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉(cāng)庫(kù) 14.配比項(xiàng)目 15.結(jié)算賬號(hào) 16.結(jié)算方式 | 1.部門(mén) 2.員工 3.計(jì)量單位 4.客戶管理 5.供應(yīng)商管理 6.外協(xié)管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉(cāng)庫(kù) 14.配比項(xiàng)目 15.結(jié)算賬號(hào) 16.結(jié)算方式 | 1.部門(mén)是管理企業(yè)部門(mén)如采購(gòu)部、加工車間等 2.員工是管理員工信息,新增員工可同步添加到用戶中 3.計(jì)量單位是管理物料計(jì)量單位 4.客戶管理是管理銷售客戶信息 5.供應(yīng)商管理是管理采購(gòu)供應(yīng)商信息 6.外協(xié)管理是管理委外供應(yīng)商信息 7.物料是維護(hù)物料信息,物料分組,如物料導(dǎo)入導(dǎo)出,價(jià)格設(shè)置,外購(gòu)、銷售、自制、委外、生產(chǎn)耗用等屬性設(shè)置等 8.物料清單是BOM,有主件、子件和副產(chǎn)品模塊組成 9.工序是生產(chǎn)加工工序 10.工藝路線是產(chǎn)品加工工序線路 11.工種是生產(chǎn)加工工種 12.倉(cāng)庫(kù)是倉(cāng)庫(kù)信息的維護(hù) 13.配比項(xiàng)目是材料出庫(kù)模塊按項(xiàng)目領(lǐng)料,直接領(lǐng)出原材料 14.結(jié)算賬號(hào)是往來(lái)業(yè)務(wù)的結(jié)算賬號(hào) 15.結(jié)算方式是往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算方式 16.班組是車間加工人員安排的班次 | |||||
BOM模塊 | 業(yè)務(wù)流程:物料->BOM清單 | 1.物料 2.BOM清單 | 1.物料是維護(hù)物料信息,物料分組,如物料導(dǎo)入導(dǎo)出,價(jià)格設(shè)置,外購(gòu)、銷售、自制、委外、生產(chǎn)耗用等屬性設(shè)置等 2.物料清單是BOM,有主件、子件和副產(chǎn)品模塊組成 | |||||
供應(yīng)鏈 | 庫(kù)存模塊 | 日常業(yè)務(wù) | 1.采購(gòu)入庫(kù) 2.產(chǎn)品入庫(kù) 3.其他入庫(kù) 4.委外入庫(kù) 5.銷售出庫(kù) 6.生產(chǎn)領(lǐng)料 7.其他出庫(kù)單 8.委外出庫(kù)單 9.輔料耗用單 10.調(diào)撥單 11.組裝拆卸單 12.形態(tài)轉(zhuǎn)換單 13.盤(pán)點(diǎn)單 14.倉(cāng)庫(kù)月末結(jié)轉(zhuǎn) 15.收發(fā)存匯總表 16.庫(kù)存明細(xì)表 17.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 18.實(shí)時(shí)庫(kù)存表 19.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì) | 1.采購(gòu)入庫(kù)單 | 1.倉(cāng)庫(kù)月末結(jié)轉(zhuǎn) 2.收發(fā)存匯總表 3.庫(kù)存明細(xì)表 4.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 5.實(shí)時(shí)庫(kù)存表 6.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì) | 1.采購(gòu)入庫(kù)單是物料采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量管控,采購(gòu)人員入庫(kù),填寫(xiě)入庫(kù)數(shù)量,庫(kù)管人員填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量,便于管控采購(gòu)入庫(kù)實(shí)際數(shù)量 2.材料出庫(kù)單、產(chǎn)品入庫(kù)單和輔料耗用單是處理生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù) 3.其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單是組裝拆卸單和形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后自動(dòng)生成的,其他業(yè)務(wù)也可做其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單 4.調(diào)撥單是處理倉(cāng)庫(kù)之間物料相互調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù) 5.盤(pán)點(diǎn)單是處理盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際數(shù)量業(yè)務(wù) 6.委外出庫(kù)和委外入庫(kù)是處理委外加工生產(chǎn)的業(yè)務(wù) 7.銷售出庫(kù)是處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù) 8.組裝拆卸單是組裝或者拆分產(chǎn)品或者半成品業(yè)務(wù),根據(jù)BOM組裝或拆卸,審核后自動(dòng)生成其他出庫(kù)單和其他入庫(kù)單 9.形態(tài)轉(zhuǎn)換單是處理由一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為另一種產(chǎn)品的業(yè)務(wù),審核后自動(dòng)生成其他出庫(kù)單和其他入庫(kù)單 10.倉(cāng)庫(kù)月末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)物料數(shù)量,核實(shí)倉(cāng)庫(kù)物料數(shù)量,為下一月度做準(zhǔn)備 11.收發(fā)存匯總表是按時(shí)間段、物料、倉(cāng)庫(kù)、部門(mén)、客戶列別查詢企業(yè)出入庫(kù)業(yè)務(wù) 12.庫(kù)存明細(xì)表能實(shí)時(shí)的查詢倉(cāng)庫(kù)物料一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的庫(kù)存數(shù)量和出入庫(kù)數(shù)量 13.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率是是查看倉(cāng)庫(kù)里物料周轉(zhuǎn)率 14.實(shí)時(shí)庫(kù)存表是檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)存貨實(shí)時(shí)庫(kù)存的數(shù)量 15.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì)是匯總生產(chǎn)車間生產(chǎn)加工耗用情況 | ||
采購(gòu)入庫(kù) | <- 調(diào)撥 -> | 銷售出庫(kù) | ||||||
產(chǎn)品入庫(kù) | 生產(chǎn)領(lǐng)料 | |||||||
其他入庫(kù) | 其他出庫(kù)單 | |||||||
委外入庫(kù) | 委外出庫(kù)單 | |||||||
盤(pán)點(diǎn)單 | 輔料耗用單 | |||||||
組裝拆卸單 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 | |||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.倉(cāng)庫(kù)月末結(jié)轉(zhuǎn) 2.收發(fā)存匯總表 3.庫(kù)存明細(xì)表 4.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 5.實(shí)時(shí)庫(kù)存表 6.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì) | ||||||||
采購(gòu)模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.采購(gòu)建議 2.采購(gòu)申請(qǐng) 3.采購(gòu)訂單 4.采購(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng) 5.采購(gòu)驗(yàn)收 6.采購(gòu)入庫(kù) 7.采購(gòu)發(fā)票 8.采購(gòu)統(tǒng)計(jì) 9.采購(gòu)開(kāi)票匯總 10.采購(gòu)結(jié)算跟蹤 11.采購(gòu)價(jià)格分析表 12.采購(gòu)訂單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤表 | 1.采購(gòu)申請(qǐng) 2.采購(gòu)訂單 3.采購(gòu)驗(yàn)收申請(qǐng) 4.采購(gòu)驗(yàn)收 5.采購(gòu)入庫(kù) 6.采購(gòu)發(fā)票 | 1.采購(gòu)統(tǒng)計(jì) 2.采購(gòu)價(jià)格分析 3.采購(gòu)開(kāi)票匯總 4.采購(gòu)結(jié)算跟蹤 5.采購(gòu)價(jià)格分析表 6.采購(gòu)訂單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤表 | 1.采購(gòu)建議是根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、銷售訂單、安全庫(kù)存和生產(chǎn)計(jì)劃通過(guò)MRP運(yùn)算,計(jì)算出缺失物料、可選擇需要采購(gòu)的物料生成采購(gòu)申請(qǐng)或采購(gòu)訂單 2.采購(gòu)申請(qǐng)單是根據(jù)生產(chǎn)需求或者其他物料需求,提出采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù) 3.采購(gòu)訂單是有采購(gòu)部門(mén)跟供應(yīng)商下訂單的業(yè)務(wù) 4.采購(gòu)驗(yàn)收單是檢驗(yàn)供應(yīng)商原料合格簽收的流程 5.采購(gòu)入庫(kù)單是采購(gòu)部門(mén)實(shí)際采購(gòu)的物料入庫(kù)的業(yè)務(wù) 6.采購(gòu)結(jié)算是結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)購(gòu)置費(fèi)用 7.采購(gòu)統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)采購(gòu)原料數(shù)量合計(jì) 8.采購(gòu)開(kāi)票匯總是統(tǒng)計(jì)采購(gòu)開(kāi)票數(shù)據(jù) 9.采購(gòu)結(jié)算跟蹤是采購(gòu)入庫(kù)后開(kāi)票結(jié)算等跟蹤 10.采購(gòu)價(jià)格分析表示根據(jù)歷史采購(gòu)記錄分析供應(yīng)商的價(jià)格 11.采購(gòu)訂單入庫(kù)付款跟蹤表根據(jù)從采購(gòu)訂單開(kāi)始到入庫(kù)再到結(jié)算整個(gè)過(guò)程中,跟蹤物料入庫(kù)和結(jié)算情況 | |||
采購(gòu)申請(qǐng)->采購(gòu)訂單->采購(gòu)驗(yàn)收->采購(gòu)入庫(kù)->采購(gòu)發(fā)票 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.采購(gòu)統(tǒng)計(jì) 2.采購(gòu)開(kāi)票匯總 3.采購(gòu)結(jié)算跟蹤 4.采購(gòu)價(jià)格分析表 5.采購(gòu)訂單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤表 | ||||||||
銷售模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.預(yù)測(cè)單 2.銷售訂單 3.銷售出庫(kù) 4.銷售發(fā)票 5.銷售統(tǒng)計(jì) 6.銷售開(kāi)票匯總 7.銷售結(jié)算跟蹤 8.銷售訂單出庫(kù)開(kāi)票跟蹤表 | 1.預(yù)測(cè)單 2.銷售訂單 3.銷售出庫(kù) 4.銷售發(fā)票 | 1.銷售統(tǒng)計(jì) 2.銷售開(kāi)票匯總 3.銷售結(jié)算跟蹤 4.銷售訂單出庫(kù)開(kāi)票跟蹤表 | 1.預(yù)測(cè)單是銷售預(yù)測(cè)將來(lái)可能銷售計(jì)劃 2.銷售訂單是客戶下單,預(yù)計(jì)要銷售的單據(jù) 3.銷售出庫(kù)是處理實(shí)際銷售業(yè)務(wù) 4.銷售結(jié)算是銷售出庫(kù)結(jié)算記錄的單據(jù) 5.銷售統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)銷售產(chǎn)品數(shù)量合計(jì) 6.銷售開(kāi)票匯總是統(tǒng)計(jì)銷售開(kāi)票數(shù)據(jù) 7.銷售結(jié)算跟蹤是銷售出庫(kù)后開(kāi)票結(jié)算等跟蹤 8.銷售訂單出庫(kù)開(kāi)票跟蹤表是從銷售訂單開(kāi)始到銷售出庫(kù)再到開(kāi)票過(guò)程的情況 | |||
預(yù)測(cè)單 ->銷售訂單->銷售出庫(kù)->銷售發(fā)票 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.銷售統(tǒng)計(jì) 2.銷售開(kāi)票匯總 3.銷售結(jié)算跟蹤 4.銷售訂單出庫(kù)開(kāi)票跟蹤表 | ||||||||
生產(chǎn) | 生產(chǎn)模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.生產(chǎn)預(yù)測(cè) 2.生產(chǎn)計(jì)劃 3.生產(chǎn)任務(wù)單 4.調(diào)撥單 5.輔料耗用單 6.材料出庫(kù)單 7.生產(chǎn)質(zhì)檢申請(qǐng) 8.生產(chǎn)質(zhì)檢單 9.產(chǎn)品入庫(kù)單 10.生產(chǎn)耗用單 11.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤 12.車間領(lǐng)用耗用匯總 表 13.車間領(lǐng)用耗用匯總表 14.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總 15.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總 | 1.生產(chǎn)計(jì)劃 2.生產(chǎn)任務(wù)單 3.調(diào)撥單 4.輔料耗用單 5.材料出庫(kù)單 6.生產(chǎn)質(zhì)檢申請(qǐng) 7.生產(chǎn)質(zhì)檢單 8.返工返修單 9.產(chǎn)品入庫(kù)單 | 1.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤 2.車間領(lǐng)用耗用匯總表 3.生產(chǎn)領(lǐng)料匯總 4.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總 5.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總 | 1.生產(chǎn)預(yù)測(cè)是根據(jù)銷售預(yù)測(cè)、銷售訂單、安全庫(kù)存和生產(chǎn)計(jì)劃MRP運(yùn)算獲取生產(chǎn)所需缺失的原材料、輔料、半成品等,然后根據(jù)需求可生成生產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃、采購(gòu)申請(qǐng)單和采購(gòu)訂單等 2.生產(chǎn)計(jì)劃是根據(jù)銷售訂單、銷售預(yù)測(cè)做生成計(jì)劃 3.生產(chǎn)任務(wù)是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或銷售訂單下生產(chǎn)任務(wù) 4.調(diào)撥單是倉(cāng)庫(kù)之間相互調(diào)撥物料 5.輔料耗用單是處理輔助材料消耗的單據(jù) 6.材料出庫(kù)是根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、車間領(lǐng)料的業(yè)務(wù) 7.產(chǎn)品入庫(kù)單是處理完成生成任務(wù),產(chǎn)成品、半成品入庫(kù)的單據(jù) 8.生產(chǎn)質(zhì)檢單是檢驗(yàn)生產(chǎn)加工產(chǎn)品是否合格的步驟 9.生產(chǎn)耗用單是生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)加工過(guò)程耗用原料的記錄表 10.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤是根據(jù)生產(chǎn)任務(wù),跟蹤材料出庫(kù)和產(chǎn)品入庫(kù)情況 11.車間領(lǐng)用耗用匯總表是車間物料結(jié)轉(zhuǎn),查看期間耗用和結(jié)轉(zhuǎn)物料數(shù)量 12.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總是統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)成品業(yè)務(wù) 13.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總是按時(shí)間段、部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)、物料等統(tǒng)計(jì)匯總生產(chǎn)所耗用的物料情況 | ||
銷售預(yù)測(cè)單->銷售訂單->生產(chǎn)預(yù)測(cè)->原料采購(gòu)->生產(chǎn)材料出庫(kù)->生產(chǎn)質(zhì)檢->產(chǎn)品入庫(kù) | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤 2.車間領(lǐng)用耗用匯總表 3.車間領(lǐng)用耗用匯總表 4.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總 5.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總 | ||||||||
委外模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.委外計(jì)劃 2.委外發(fā)料單 3.委外入庫(kù)單 4.委外發(fā)票 5.委外統(tǒng)計(jì) 6.委外開(kāi)票匯總 7.委外結(jié)算跟蹤 8.委外加工單匯總跟蹤 9.委外加工單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤 10.委外供應(yīng)商庫(kù)存匯總 | 1.委外計(jì)劃 2.委外耗用單 3.委外發(fā)料單 4.委外入庫(kù)單 5.委外發(fā)票 | 1.委外統(tǒng)計(jì) 2.委外開(kāi)票匯總 3.委外結(jié)算跟蹤 4.委外加工單匯總跟蹤 5.委外加工單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤 6.委外供應(yīng)商庫(kù)存匯總 7.委外開(kāi)票匯總 | 1.委外加工單是根據(jù)委外加工需求制定委外加工單 2.委外發(fā)料單是根據(jù)委外計(jì)劃、發(fā)送委外原材料、半成品等 3.委外入庫(kù)單是根據(jù)完成的委外加工單,委外加工產(chǎn)品入庫(kù) 4.委外結(jié)算是處理委外入庫(kù)結(jié)算業(yè)務(wù) 5.委外加工單匯總跟蹤是根據(jù)委外計(jì)劃跟蹤發(fā)料和委外加工產(chǎn)品入庫(kù)情況 6.委外加工單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤是委外入庫(kù)開(kāi)票結(jié)算情況 7.委外開(kāi)票匯總是統(tǒng)計(jì)開(kāi)票數(shù)據(jù)情況 8.委外統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)委外加工入庫(kù)情況 9.委外結(jié)算跟蹤是統(tǒng)計(jì)單據(jù)委外加工開(kāi)票結(jié)算情況 10.委外供應(yīng)商庫(kù)存匯總是匯總委外出庫(kù)的委外原材料、半成品數(shù)量、耗用數(shù)量以及結(jié)存數(shù)量 | |||
委外加工單->委外發(fā)料單->委外入庫(kù)單 ->委外發(fā)票、委外耗用單 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.委外統(tǒng)計(jì) 2.委外開(kāi)票匯總 3.委外結(jié)算跟蹤 4.委外加工單匯總跟蹤 5.委外加工單入庫(kù)開(kāi)票跟蹤 6.委外供應(yīng)商庫(kù)存匯總 | ||||||||
往來(lái) | 往來(lái)現(xiàn)金 | 1.收款單 2.付款單 3.手工核銷 | 1.收款單 2.付款單 3.手工核銷 | 1.收款單 2.付款單 3.手工核銷 | 1.收款單主要處理收款業(yè)務(wù),比如銷售出庫(kù)觸發(fā)的收款業(yè)務(wù) 2.付款單主要處理付款業(yè)務(wù),比如采購(gòu)入庫(kù)觸發(fā)的付款業(yè)務(wù) 3.手工核銷主要是核銷收付款單和單據(jù)的核銷的業(yè)務(wù)單據(jù) | |||
工資 | 工資模塊 | 1.工資項(xiàng)目 2.工資類型 3.計(jì)件錄入 4.工資數(shù)據(jù)錄入 5.支付工資 6.工資條打印 7.工資匯總 8.計(jì)件數(shù)據(jù)報(bào)表 | 1.工資項(xiàng)目 2.工資類型 3.計(jì)件錄入 4.工資數(shù)據(jù)錄入 5.支付工資 | 1.工資項(xiàng)目 2.工資類型 3.計(jì)件錄入 4.工資數(shù)據(jù)錄入 5.支付工資 | 1.工資條打印 2.工資匯總 3.計(jì)件數(shù)據(jù)報(bào)表 | 1.工資項(xiàng)目是工資包含的各個(gè)項(xiàng)目,如基本工資、福利費(fèi)等 2.工資類型是員工類別發(fā)放不同工資 3.計(jì)件錄入是與員工生成加工的件數(shù) 4.工資數(shù)據(jù)錄入是統(tǒng)計(jì)員工的工資 5.支付工資是發(fā)放支付工資 6.工資條打印是導(dǎo)出工資條列表 7.工資匯總是統(tǒng)計(jì)各部門(mén)、員工工資數(shù)據(jù) 8.計(jì)件數(shù)據(jù)報(bào)表是統(tǒng)計(jì)員工加工計(jì)件數(shù)據(jù) | ||
工序模塊 | 1.生產(chǎn)派工單 2.生產(chǎn)匯報(bào)單 | 1.生產(chǎn)派工單 2.生產(chǎn)匯報(bào)單 | 1.生產(chǎn)派工單 2.生產(chǎn)匯報(bào)單 | 1.生產(chǎn)派工單是生產(chǎn)加工員工給派工任務(wù) 2.生產(chǎn)匯報(bào)單是生產(chǎn)加工完成上報(bào)完工任務(wù) | ||||
質(zhì)檢 | 質(zhì)檢模塊 | 1.采購(gòu)驗(yàn)收 2.生產(chǎn)質(zhì)檢 | 1.采購(gòu)驗(yàn)收是采購(gòu)物品是否合格 2.生產(chǎn)質(zhì)檢是質(zhì)檢生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品是否合格 | |||||
系統(tǒng)參數(shù)說(shuō)明 | ||||||||
1.倉(cāng)庫(kù)啟用年度、倉(cāng)庫(kù)啟用期間、倉(cāng)庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)日是倉(cāng)庫(kù)月末結(jié)轉(zhuǎn)啟用時(shí)間 2.車間啟用年度、車間啟用期間、車間結(jié)轉(zhuǎn)日是車間領(lǐng)用耗用匯總表啟用時(shí)間 3.出庫(kù)價(jià)格方式有移動(dòng)加權(quán)平均法、月末一次加權(quán)平均法 4.物料編號(hào)方式:順序號(hào)、倉(cāng)庫(kù)+順序號(hào)、物料分組+順序號(hào)、倉(cāng)庫(kù)+物料分組+順序號(hào) 5.小數(shù)精度位數(shù)是單據(jù)或統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)量、單價(jià)和金額的小數(shù)保留位數(shù) 6.稅率是結(jié)算中常用的稅率 7.打印次數(shù)限制是統(tǒng)計(jì)非管理員打印次數(shù),并限制不能超過(guò)設(shè)置的打印次數(shù) 8.BOM分層級(jí)設(shè)置可設(shè)置無(wú)BOM分解、一級(jí)分解、多級(jí)分解,無(wú)BOM分解不能做BOM單,一級(jí)分解制作的BOM無(wú)半成品,只能一層,子件不能擁有BOM,多級(jí)分解可以制作多級(jí)BOM子件可制作BOM 9.生產(chǎn)加工材料出庫(kù)方式設(shè)置有1)材料先出庫(kù),產(chǎn)品后入庫(kù),2)產(chǎn)品入庫(kù),同時(shí)材料出庫(kù),選項(xiàng)1)無(wú)限制,選項(xiàng)2)產(chǎn)品入庫(kù)同時(shí)自動(dòng)生成材料出庫(kù)單 10.采購(gòu)業(yè)務(wù)流程設(shè)置1)先采購(gòu)訂單后采購(gòu)入庫(kù)2)無(wú)限制,可直接采購(gòu)入庫(kù),選項(xiàng)1)在采購(gòu)入庫(kù)之前必須先制作采購(gòu)訂單,不然無(wú)法制作采購(gòu)入庫(kù)單,選項(xiàng)2)無(wú)限制 11.銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)置1)先銷售訂單后銷售出庫(kù),2)無(wú)限制,可直接銷售出庫(kù),選項(xiàng)1)在制作銷售出庫(kù)單之前必須先制作銷售訂單,不然不能只做銷售出庫(kù)單;選項(xiàng)2)無(wú)限制 12.車間領(lǐng)用耗用匯總表計(jì)算方式1)材料出庫(kù)單+產(chǎn)品入庫(kù)單2)材料出庫(kù)單+輔料好用單+產(chǎn)品入庫(kù)單,選項(xiàng)1)核算車間耗用使用材料出庫(kù)和產(chǎn)品入庫(kù)的方式計(jì)算,選項(xiàng)2)核算車間耗用使用材料出庫(kù)單+輔料耗用單+產(chǎn)品入庫(kù)單 13.車間核算耗用計(jì)算方式1)以材料出庫(kù)核算車間耗用,2)以產(chǎn)品入庫(kù)BOM核算車間耗用,選項(xiàng)1)車間耗用以材料出庫(kù)來(lái)計(jì)算,選項(xiàng)2)車間耗用以產(chǎn)品入庫(kù)和BOM來(lái)核算材料耗用 14.啟用雙擊計(jì)量單位,如果啟用則單據(jù)中會(huì)顯示常用單位和常用數(shù)量列 15.啟用負(fù)庫(kù)存,如果啟用負(fù)庫(kù)存,則出庫(kù)類單據(jù)不在限制,可以任意出庫(kù),如果不啟用則物料出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)中數(shù)量不能小于0,如果小于0則禁止出庫(kù) 16.啟用采購(gòu)入庫(kù)數(shù)量可超訂單數(shù)量設(shè)置,啟用則入庫(kù)數(shù)量可超訂單數(shù)量,如果不啟用,入庫(kù)數(shù)量則不能超過(guò)訂單數(shù)量 17.啟用銷售出庫(kù)數(shù)量可超訂單數(shù)量設(shè)置,啟用則出庫(kù)數(shù)量可超訂單數(shù)量,如果不啟用,出庫(kù)數(shù)量則不能超過(guò)訂單數(shù)量 18.啟用委外出庫(kù)數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量設(shè)置,啟用則出庫(kù)數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量,如果不啟用,出庫(kù)數(shù)量則不能超過(guò)計(jì)劃數(shù)量 19.啟用委外入庫(kù)數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量設(shè)置,啟用則入庫(kù)數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量,如果不啟用,入庫(kù)數(shù)量則不能超過(guò)計(jì)劃數(shù)量 20.啟用材料出庫(kù)數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量設(shè)置,啟用則出庫(kù)數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量,如果不啟用,出庫(kù)數(shù)量則不能超過(guò)任務(wù)數(shù)量 21.啟用產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量設(shè)置,啟用則入庫(kù)數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量,如果不啟用,入庫(kù)數(shù)量則不能超過(guò)任務(wù)數(shù)量 22.啟用庫(kù)存數(shù)量高于庫(kù)存上限標(biāo)黃設(shè)置,啟用庫(kù)存數(shù)量高于庫(kù)存上限,實(shí)時(shí)庫(kù)存表中存貨數(shù)量大于庫(kù)存上限,則該行則高亮黃色顯示 23.啟用庫(kù)存數(shù)量低于庫(kù)存下限標(biāo)紅設(shè)置,啟用庫(kù)存數(shù)量低于庫(kù)存下限,實(shí)時(shí)庫(kù)存表中存貨數(shù)量小于庫(kù)存下限,則該行則高亮紅色顯示 |